Fabia Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom i PDV-om | Akcijska cena sa carinom | Akcijska cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|---|
| Classic | |||
1,2 44kw/60ks 5G |
9.582 | 6.770 | 7.989 |
1,2 51kw/70ks 5G |
9.759 | 7.120 | 8.402 |
1,4 63kw/86ks 5G |
10.891 | 7.930 | 9.357 |
1,6 77kw/105ks 5G |
11.210 | 8.180 | 9.652 |
1,6 77kw/105ks AG |
12.437 | 9.070 | 10.703 |
1,4 TDI 51kw/70ks 5G |
11.942 | 8.650 | 10.207 |
1,4 TDI 59kw/80ks 5G |
13.122 | 9.490 | 11.198 |
1,9 TDI 77kw/105ks 5G |
14.101 | 10.340 | 12.201 |
| Ambiente | |||
1,2 44kw/60ks 5G |
10.561 | 8.170 | 9.641 |
1,2 51kw/70ks 5G |
10.738 | 8.310 | 9.806 |
1,4 63kw/86ks 5G |
11.871 | 9.300 | 10.974 |
1,6 77kw/105ks 5G |
12.189 | 9.630 | 11.363 |
1,6 77kw/105ks AG |
13.417 | 10.590 | 12.496 |
1,4 TDI 51kw/70ks 5G |
12.933 | 10.050 | 11.859 |
1,4 TDI 59kw/80ks 5G |
14.113 | 11.050 | 13.039 |
1,9 TDI 77kw/105ks 5G |
15.080 | 11.900 | 14.042 |
| Activ | |||
| 1,2 44kw/60ks 5G | 11.812 | 9.140 | 10.785 |
| 1,2 51kw/70ks 5G | 11.989 | 9.280 | 10.95 |
| 1,2 TSI 63kw/86ks 5G | 13.287 | 10.290 | 12.142 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 5G | 13.936 | 10.790 | 12.732 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 15.187 | 11.760 | 13.877 |
| 1,4 63kw/86ks 5G | 13.145 | 10.170 | 12.001 |
| 1,6 TDI 55kw/75ks 5G CR DPF | 14.88 | 11.520 | 13.594 |
| 1,6 TDI 66kw/90ks 5G CR DPF | 15.741 | 12.180 | 14.372 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR DPF | 15.918 | 12.320 | 14.538 |
| Elegance | |||
1,2 51kw/70ks 5G |
11.623 | 8.990 | 10.608 |
1,4 63kw/86ks 5G |
12.756 | 9.870 | 11.647 |
1,6 77kw/105ks 5G |
13.063 | 10.110 | 11.930 |
1,6 77kw/105ks AG |
14.290 | 11.060 | 13.051 |
1,4 TDI 51kw/70ks 5G |
13.818 | 10.600 | 12.508 |
1,4 TDI 59kw/80ks 5G |
14.998 | 11.510 | 13.582 |
1,9 TDI 77kw/105ks 5G |
15.954 | 12.350 | 14.573 |
Fabia Face Lift PlusCenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom i PDV-om | Akcijska cena sa carinom |
|---|---|---|
| Fabia Face Lift Plus | ||
| 1,2 51kw/70ks 5G | 7.670 | 9.051 |
| 1,2 TSI 63kw/86ks 5G | 8.620 | 10.172 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 5G | 9.490 | 11.198 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 10.450 | 12.331 |
| 1,4 63kw/86ks 5G | 8.510 | 10.042 |
| 1,6 TDI 55kw/75ks 5G CR DPF | 10.160 | 11.989 |
| 1,6 TDI 66kw/90ks 5G CR DPF | 10.870 | 12.827 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR DPF | 11.000 | 12.980 |
Fabia Sport Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom | Cena sa carinom i popustom | Cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|---|
| Fabia Sport | |||
1,2 44kw/60ks 5G |
11.812 |
9.130 |
10.773 |
1,2 51kw/70ks 5G |
12.001 |
9.270 |
10.939 |
1,4 63kw/86ks 5G |
13.145 |
10.180 |
12.012 |
1,6 77kw/105ks 5G |
13.464 |
10.430 |
12.307 |
1,6 77kw/105ks AG |
14.715 |
11.420 |
13.476 |
1,4 TDI 51kw/70ks 5G |
14.750 |
11.000 |
12.980 |
1,4 TDI 59kw/80ks 5G |
15.305 |
11.890 |
14.030 |
1,9 TDI 77kw/105ks 5G |
16.414 |
12.760 |
15.057 |
Fabia Combi Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom i PDV-om | Akcijska cena sa carinom | Akcijska cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|---|
| Classic | |||
| 1,2 44kw/60ks 5G | 10.29 | 8.400 | 9.912 |
| 1,2 51kw/70ks 5G | 10.478 | 8.550 | 10.089 |
| 1,2 TSI 63kw/86ks 5G | 11.776 | 9.550 | 11.269 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 5G | 12.425 | 10.050 | 11.859 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 13.676 | 11.010 | 12.992 |
| 1,4 63kw/86ks 5G | 11.623 | 9.430 | 11.127 |
| 1,6 TDI 55kw/75ks 5G CR DPF | 13.369 | 10.340 | 12.201 |
| 1,6 TDI 66kw/90ks 5G CR DPF | 14.231 | 11.440 | 13.499 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR DPF | 14.408 | 11.580 | 13.664 |
| Ambiente | |||
| 1,2 51kw/70ks 5G | 11.481 | 8.880 | 10.478 |
| 1,2 TSI 63kw/86ks 5G | 12.768 | 9.880 | 11.658 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 5G | 13.428 | 10.390 | 12.260 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 14.679 | 11.360 | 13.405 |
| 1,4 63kw/86ks 5G | 12.626 | 9.770 | 11.529 |
| 1,6 TDI 55kw/75ks 5G CR DPF | 14.372 | 11.120 | 13.122 |
| 1,6 TDI 66kw/90ks 5G CR DPF | 15.222 | 11.780 | 13.900 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR DPF | 15.399 | 11.920 | 14.066 |
| Activ | |||
| 1,2 51kw/70ks 5G | 12.543 | 9.710 | 11.458 |
| 1,2 TSI 63kw/86ks 5G | 13.841 | 10.710 | 12.638 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 5G | 14.490 | 11.220 | 13.240 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 15.741 | 12.180 | 14.372 |
| 1,4 63kw/86ks 5G | 13.700 | 10.600 | 12.508 |
| 1,6 TDI 55kw/75ks 5G CR DPF | 15.434 | 11.940 | 14.089 |
| 1,6 TDI 66kw/90ks 5G CR DPF | 16.296 | 12.610 | 14.880 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR DPF | 16.473 | 12.750 | 15.045 |
| Elegance | |||
| 1,2 51kw/70ks 5G | 12.378 | 9.570 | 11.293 |
| 1,2 TSI 63kw/86ks 5G | 13.664 | 10.580 | 12.484 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 5G | 14.325 | 11.080 | 13.074 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 15.564 | 12.050 | 14.219 |
| 1,4 63kw/86ks 5G | 13.523 | 10.460 | 12.343 |
| 1,6 TDI 55kw/75ks 5G CR DPF | 15.269 | 11.810 | 13.936 |
| 1,6 TDI 66kw/90ks 5G CR DPF | 16.119 | 12.480 | 14.726 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR DPF | 16.296 | 12.620 | 14.892 |
Fabia Combi Sport Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom | Cena sa carinom i popustom | Cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|---|
| Fabia Combi Sport | |||
1,2 51kw/70ks 5G |
12.331 | 9.700 | 11.446 |
1,4 63kw/86ks 5G |
13.464 | 10.610 | 12.520 |
1,6 77kw/105ks 5G |
13.782 | 10.870 | 12.827 |
1,6 77kw/105ks AG |
15.010 | 11.850 | 13.983 |
1,4 TDI 51kw/70ks 5G |
14.538 | 11.530 | 13.605 |
1,4 TDI 59kw/80ks 5G |
15.718 | 12.470 | 14.715 |
1,9 TDI 77kw/105ks 5G |
16.673 | 13.200 | 15.576 |
Fabia Fabia Combi Face Lift Plus Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom i PDV-om | Akcijska cena sa carinom |
|---|---|---|
| Fabia Combi Face Lift Plus | ||
| 1,2 44kw/60ks 5G | 7.940 | 9.369 |
| 1,2 51kw/70ks 5G | 8.070 | 9.523 |
| 1,2 TSI 63kw/86ks 5G | 9.020 | 10.644 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 5G | 9.910 | 11.694 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 10.870 | 12.827 |
| 1,4 63kw/86ks 5G | 8.920 | 10.526 |
| 1,6 TDI 55kw/75ks 5G CR DPF | 10.630 | 12.543 |
| 1,6 TDI 66kw/90ks 5G CR DPF | 11.290 | 13.322 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR DPF | 11.420 | 13.476 |