Octavia Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Ambiente | Elegance |
|---|---|---|
| Benzinski | ||
| 1,4 MPI 59 kW/80 ks 5G | 12.897 | - |
| 1,6 MPI 75 kW/102 ks 5G | 14.384 | 15.753 |
| 1,6 MPI 75 kW/102 ks DSG | 16.839 | 18.207 |
| 1,2 TSI 77kW/105 ks 6G | 14.620 | 15.989 |
| 1,2 TSI 77kW/105 ks DSG | 17.063 | 18.443 |
| 1,4 TSI 90 kW/120 ks 6G | 15.824 | 17.204 |
| 1,4 TSI 90 kW/120 ks DSG | 18.278 | 19.659 |
| 1,8 TSI 118 kW/160 ks 6G | 17.169 | 18.550 |
| 1,8 TSI 118 kW/160 ks DSG | 19.871 | 21.252 |
| Dizel | ||
| 1,6 TDI CR DPF 77 kW/105 ks 5G | 16.579 | 17.960 |
| 1,6 TDI CR DPF 77 kW/105 ks DSG | 19.033 | 20.414 |
| 2,0 TDI CR DPF 103 kW/140 ks 6G | 17.971 | 19.352 |
| 2,0 TDI CR DPF 103 kW/140 ks DSG | 20.426 | 21.806 |
Octavia Combi Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Ambiente | Elegance |
|---|---|---|
| Benzinski | ||
| 1,4 MPI 59 kW/80 ks 5G | 14.514 | - |
| 1,6 MPI 75 kW/102 ks 5G | 15.281 | 16.756 |
| 1,6 MPI 75 kW/102 ks DSG | 17.724 | 19.210 |
| 1,2 TSI 77kW/105 ks 6G | 15.517 | 16.992 |
| 1,2 TSI 77kW/105 ks DSG | 17.960 | 19.446 |
| 1,4 TSI 90 kW/120 ks 6G | 16.721 | 18.207 |
| 1,4 TSI 90 kW/120 ks DSG | 19.175 | 20.662 |
| 1,8 TSI 118 kW/160 ks 6G | 18.066 | 19.553 |
| 1,8 TSI 118 kW/160 ks DSG | 20.768 | 22.255 |
| Dizel | ||
| 1,6 TDI CR DPF 77 kW/105 ks 5G | 17.476 | 18.963 |
| 1,6 TDI CR DPF 77 kW/105 ks DSG | 19.930 | 21.417 |
| 2,0 TDI CR DPF 103 kW/140 ks 6G | 18.868 | 20.355 |
| 2,0 TDI CR DPF 103 kW/140 ks DSG | 21.323 | 22.809 |
Octavia Combi 4x4 Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Ambiente | Elegance |
|---|---|---|
| Benzinski | ||
| 1,8 TSI 118 kW/160 ks 6G | 20.921 | 22.385 |
| Dizel | ||
| 1,6 TDI CR DPF 77 kW/105 ks 6G | 19.871 | 21.334 |
| 2,0 TDI CR DPF 103 kW/140 ks 6G | 21.724 | 23.187 |
| 2,0 TDI CR DPF 103 kW/140 ks DSG | 24.178 | 25.641 |
Octavia Combi Scout 4x4 Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | |
|---|---|
| Benzinski | |
| 1,8 TSI 118 kW/160 ks 6G | 24.485 |
| Dizel | |
| 2,0 TDI CR DPF 103 kW/140 ks 6G | 25.771 |
| 2,0 TDI CR DPF 103 kW/140 ks DSG | 28.226 |
Octavia RS Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Limo | Combi |
|---|---|---|
| Benzin | ||
| 2,0 TSI 147 kw/200 ks 6G | 23.222 | 24.225 |
| 2,0 TSI 147 kw/200 ks DSG | 25.889 | 26.892 |
| Dizel | ||
| 2,0 TDI CR DPF 125 kW/170 ks 6G | 23.978 | 24.981 |
| 2,0 TDI CR DPF 125 kW/170 ks DSG | 26.644 | 27.647 |
Octavia L&K Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Limo | Combi | Combi 4x4 |
|---|---|---|---|
| Benzin | |||
| 1,8 TSI 118 kW/160 ks 6G | 24.119 | 25.122 | 27.624 |
| 1,8 TSI 118 kW/160 ks DSG | 26.574 | 27.577 | - |
| Dizel |
|
|
|
| 2,0 TDI CR DPF 103 kW/140 ks 6G | 25.358 | 26.361 | 28.863 |
| 2,0 TDI CR DPF 103 kW/140 ks DSG | 27.813 | 28.816 | 31.317 |