Octavia Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom i PDV-om | Akcijska cena sa carinom | Akcijska cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|---|
| Classic | |||
| 1,4 59kw/80ks 5G | 14.467 | 10.670 | 12.591 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 6G | 15.541 | 11.720 | 13.830 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 18.030 | 13.600 | 16.048 |
| 1,4 TSI 90kw/120ks 6G | 16.850 | 12.710 | 14.998 |
| 1,4 TSI 90kw/120ks DSG | 19.328 | 14.580 | 17.204 |
| 1,6 75kw/102ks 5G | 15.293 | 11.530 | 13.605 |
| 1,6 75kw/102ks DSG | 17.771 | 13.400 | 15.812 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR | 17.499 | 13.200 | 15.576 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks DSG CR | 19.977 | 15.070 | 17.783 |
| 1,9 TDI 77kw/105ks 5G | 16.449 | 12.410 | 14.644 |
| 1,9 TDI 77kw/105ks DSG | 19.081 | 14.390 | 16.980 |
| Ambiente | |||
| 1,4 59kw/80ks 5G | 15.293 | 10.930 | 12.897 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 6G | 15.906 | 12.670 | 14.951 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 18.396 | 14.650 | 17.287 |
| 1,4 TSI 90kw/120ks 6G | 17.665 | 13.710 | 16.178 |
| 1,4 TSI 90kw/120ks DSG | 19.694 | 15.690 | 18.514 |
| 1,6 75kw/102ks 5G | 16.119 | 11.855 | 13.989 |
| 1,6 75kw/102ks DSG | 18.585 | 14.450 | 17.051 |
| 1,8 TSI 118kw/160ks 6G | 19.104 | 14.870 | 17.547 |
| 1,8 TSI 118kw/160ks DSG | 21.854 | 17.060 | 20.131 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR | 17.865 | 14.230 | 16.791 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks DSG CR | 20.343 | 16.210 | 19.128 |
| 1,9 TDI 77kw/105ks 5G | 17.735 | 13.250 | 15.635 |
| 1,9 TDI 77kw/105ks DSG | 20.390 | 15.720 | 18.550 |
| 2,0 TDI 103kw/140ks 6G | 19.871 | 15.310 | 18.066 |
| 2,0 TDI 103kw/140ks DSG | 22.349 | 17.210 | 20.308 |
| Elegance | |||
| 1,2 TSI 77kw/105ks 6G | 17.334 | 13.810 | 16.296 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 19.824 | 15.790 | 18.632 |
| 1,4 TSI 90kw/120ks 6G | 19.399 | 14.850 | 17.523 |
| 1,4 TSI 90kw/120ks DSG | 21.122 | 16.830 | 19.859 |
| 1,6 75kw/102ks 5G | 17.853 | 13.610 | 16.060 |
| 1,6 75kw/102ks DSG | 20.331 | 15.580 | 18.384 |
| 1,8 TSI 118kw/160ks 6G | 20.851 | 16.000 | 18.880 |
| 1,8 TSI 118kw/160ks DSG | 23.600 | 18.190 | 21.464 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR | 19.293 | 15.370 | 18.137 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks DSG CR | 21.771 | 17.350 | 20.473 |
| 1,9 TDI 77kw/105ks 5G | 19.494 | 14.400 | 16.992 |
| 1,9 TDI 77kw/105ks DSG | 22.101 | 17.070 | 20.143 |
| 2,0 TDI 103kw/140ks 6G | 21.606 | 16.650 | 19.647 |
| 2,0 TDI 103kw/140ks DSG | 24.084 | 18.560 | 21.901 |
Octavia Combi Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom i PDV-om | Akcijska cena sa carinom | Akcijska cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|---|
| Classic | |||
| 1,4 59kw/80ks 5G | 15.411 | 12.280 | 14.490 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 6G | 16.485 | 13.130 | 15.493 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 18.974 | 15.120 | 17.842 |
| 1,4 TSI 90kw/120ks 6G | 17.794 | 14.180 | 16.732 |
| 1,4 TSI 90kw/120ks DSG | 20.272 | 16.150 | 19.057 |
| 1,6 75kw/102ks 5G | 16.237 | 12.930 | 15.257 |
| 1,6 75kw/102ks DSG | 18.715 | 14.910 | 17.594 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR | 18.443 | 14.690 | 17.334 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks DSG CR | 21.193 | 16.880 | 19.918 |
| 1,9 TDI 77kw/105ks 5G | 17.393 | 13.860 | 16.355 |
| 1,9 TDI 77kw/105ks DSG | 20.025 | 15.950 | 18.821 |
| Ambiente | |||
| 1,4 59kw/80ks 5G | 15.800 | 12.590 | 14.856 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 6G | 16.874 | 13.440 | 15.859 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 19.352 | 15.420 | 18.196 |
| 1,4 TSI 90kw/120ks 6G | 18.184 | 14.490 | 17.098 |
| 1,4 TSI 90kw/120ks DSG | 20.662 | 16.460 | 19.423 |
| 1,6 75kw/102ks 5G | 16.614 | 13.240 | 15.623 |
| 1,6 75kw/102ks DSG | 19.104 | 15.220 | 17.960 |
| 1,8 TSI 118kw/160ks 6G | 19.623 | 15.630 | 18.443 |
| 1,8 TSI 118kw/160ks DSG | 22.373 | 17.820 | 21.028 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR | 18.833 | 15.000 | 17.700 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks DSG CR | 21.311 | 16.980 | 20.036 |
| 1,9 TDI 77kw/105ks 5G | 17.783 | 14.170 | 16.721 |
| 1,9 TDI 77kw/105ks DSG | 20.402 | 16.250 | 19.175 |
| 2,0 TDI 103kw/140ks 6G | 19.907 | 15.860 | 18.715 |
| 2,0 TDI 103kw/140ks DSG | 22.396 | 17.840 | 21.051 |
| Elegance | |||
| 1,2 TSI 77kw/105ks 6G | 18.420 | 14.670 | 17.311 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 20.898 | 16.650 | 19.647 |
| 1,4 TSI 90kw/120ks 6G | 19.718 | 15.710 | 18.538 |
| 1,4 TSI 90kw/120ks DSG | 22.208 | 17.690 | 20.874 |
| 1,6 75kw/102ks 5G | 18.160 | 14.470 | 17.075 |
| 1,6 75kw/102ks DSG | 20.650 | 16.450 | 19.411 |
| 1,8 TSI 118kw/160ks 6G | 21.169 | 16.860 | 19.895 |
| 1,8 TSI 118kw/160ks DSG | 23.919 | 19.050 | 22.479 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G | 20.379 | 16.230 | 19.151 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks DSG | 22.857 | 18.210 | 21.488 |
| 1,9 TDI 77kw/105ks 5G | 19.317 | 15.390 | 18.160 |
| 1,9 TDI 77kw/105ks DSG | 21.948 | 17.480 | 20.626 |
| 2,0 TDI 103kw/140ks 6G | 21.452 | 17.090 | 20.166 |
| 2,0 TDI 103kw/140ks DSG | 23.930 | 19.060 | 22.491 |
Octavia Combi 4x4 Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom i PDV-om | Akcijska cena sa carinom | Akcijska cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|---|
| Ambiente | |||
| 1,8 TSI 118kw/160ks 6G | 22.691 | 18.080 | 21.334 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 6G | 21.417 | 17.060 | 20.131 |
| 1,9 TDI 77kw/105ks 6G | 20.851 | 16.610 | 19.600 |
| 2,0 TDI 103kw/140ks 6G DPF | 23.565 | 18.770 | 22.149 |
| Elegance | |||
| 1,8 TSI 118kw/160ks 6G | 24.214 | 19.290 | 22.762 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 6G | 22.939 | 18.270 | 21.559 |
| 1,9 TDI 77kw/105ks 6G | 22.373 | 17.820 | 21.028 |
| 2,0 TDI 103kw/140ks 6G DPF | 25.087 | 19.980 | 23.576 |
Octavia Combi Scout 4x4 Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom i PDV-om | Akcijska cena sa carinom | Akcijska cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|---|
| Ambiente | |||
1,8 TSI 118kw/160ks 6G |
25.913 | 20.640 | 24.355 |
2,0 TDI 103kw/140ks 6G DPF |
27.293 | 21.740 | 25.653 |
Octavia RS Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom i PDV-om | Akcijska cena sa carinom | Akcijska cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|---|
| Limo | |||
2,0 FSI 147kw/200ks 6G |
24.532 | 19.550 | 23.069 |
2,0 FSI 147kw/200ks DSG |
27.246 | 21.710 | 25.618 |
2,0 TDI 125kw/170ks 6G CR |
25.358 | 20.200 | 23.836 |
2,0 TDI 125kw/170ks DSG CR |
28.072 | 22.360 | 26.385 |
| Combi | |||
2,0 FSI 147kw/200ks 6G |
25.618 | 20.410 | 24.084 |
2,0 FSI 147kw/200ks DSG |
28.332 | 22.570 | 26.633 |
2,0 TDI 125kw/170ks 6G CR |
26.444 | 21.070 | 24.863 |
2,0 TDI 125kw/170ks DSG CR |
29.158 | 23.230 | 27.411 |
Octavia L&K Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom i PDV-om | Akcijska cena sa carinom | Akcijska cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|---|
| Limo | |||
1,8 TSI 118kw/160ks 6G |
25.512 | 20.330 | 23.989 |
1,8 TSI 118kw/160ks DSG |
28.001 | 22.300 | 26.314 |
2,0 TDI 103kw/140ks 6G |
26.267 | 20.930 | 24.697 |
2,0 TDI 103kw/140ks DSG |
28.757 | 22.900 | 27.022 |
| Combi |
|
|
|
1,8 TSI 118kw/160ks 6G |
26.597 | 21.190 | 25.004 |
1,8 TSI 118kw/160ks DSG |
29.075 | 23.160 | 27.329 |
2,0 TDI 103kw/140ks 6G |
27.352 | 21.790 | 25.712 |
2,0 TDI 103kw/140ks DSG |
29.830 | 23.760 | 28.037 |
| Combi 4x4 |
|
|
|
1,8 TSI 118kw/160ks 6G |
29.288 | 23.330 | 27.529 |