Roomster Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom i PDV-om | Akcijska cena sa carinom | Akcijska cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|---|
| Roomster | |||
| 1,2 51kw/70ks 5G | 12.319 | 8.830 | 10.419 |
| 1,2 TSI 63kw/86ks 5G | 13.535 | 9.700 | 11.446 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 5G | 14.136 | 10.130 | 11.953 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 15.316 | 10.970 | 12.945 |
| 1,6 TDI 66kw/90ks 5G CR DPF | 15.859 | 11.360 | 13.405 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR DPF | 16.036 | 11.490 | 13.558 |
| Style |
|
|
|
| 1,2 51kw/70ks 5G | 13.853 | 9.930 | 11.717 |
| 1,2 TSI 63kw/86ks 5G | 15.069 | 10.790 | 12.732 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 5G | 15.670 | 11.230 | 13.251 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 16.850 | 12.070 | 14.243 |
| 1,6 TDI 66kw/90ks 5G CR DPF | 17.393 | 12.460 | 14.703 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR DPF | 17.558 | 12.580 | 14.844 |
| Comfort |
|
|
|
| 1,2 51kw/70ks 5G | 15.010 | 10.750 | 12.685 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 5G | 16.768 | 12.000 | 14.160 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 18.007 | 12.890 | 15.210 |
| 1,6 TDI 66kw/90ks 5G CR DPF | 18.550 | 13.280 | 15.670 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR DPF | 18.727 | 13.420 | 15.836 |
Roomster Scout Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom i PDV-om | Akcijska cena sa carinom | Akcijska cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|---|
| Roomster Scout | |||
| 1,2 TSI 63kw/86ks 5G | 17.039 | 12.210 | 14.408 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 5G | 17.511 | 12.540 | 14.797 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 18.679 | 13.380 | 15.788 |
| 1,6 TDI 66kw/90ks 5G CR DPF | 19.293 | 13.820 | 16.308 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR DPF | 19.399 | 13.900 | 16.402 |
Roomster Activ Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom i PDV-om | Akcijska cena sa carinom | Akcijska cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|---|
| Roomster Activ | |||
| 1,2 51kw/70ks 5G | 15.21 | 10.900 | 12.862 |
| 1,2 TSI 63kw/86ks 5G | 16.426 | 11.760 | 13.877 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks 5G | 17.027 | 12.200 | 14.396 |
| 1,2 TSI 77kw/105ks DSG | 18.207 | 13.040 | 15.387 |
| 1,6 TDI 66kw/90ks 5G CR DPF | 18.75 | 13.430 | 15.847 |
| 1,6 TDI 77kw/105ks 5G CR DPF | 18.939 | 13.560 | 16.001 |
Roomster Sport Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom i PDV-om | Akcijska cena sa carinom | Akcijska cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|---|
| Roomster Sport | |||
1,2 51 kW/70 KS 5G |
13.664 | 10.890 | 12.850 |
1,4 63 kW/86 KS 5G |
14.608 | 11.630 | 13.723 |
1,6 77 kW/105 KS 5G |
15.069 | 12.000 | 14.160 |
1,6 77 kW/105 KS AG |
16.367 | 13.030 | 15.375 |
1,4 TDI 51 kW/70 KS 5G |
16.603 | 13.220 | 15.600 |
1,4 TDI 59 kW/80 KS 5G |
17.252 | 13.740 | 16.213 |
1,9 TDI 77 kW/105 KS 5G |
18.125 | 14.430 | 17.027 |