Fabia :: Tehnicki podaciCenovnik u PDF formatu
| Tehničke specifikacije | |
|---|---|
| Motor | Benzinski motor, redni, vodeno hlađenje motora, OHC, poprečno sprijeda |
| Cilindri | 3 |
| Obujam cc | 1.2 / 1.198 |
| Provrt/Hod, mm | 76,5 / 86,9 |
| Max. snaga kW (KS) pri 1/min | 44 / 5.200 |
| Max. okretni moment, Nm pri 1/min | 108 / 3.000 |
| Klasa emisija | EU 4 |
| Gorivo | Bezolovni benzin 95/91 |
| Max. brzina km/h | 155 |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 16.5 |
| Potrošnja 1/100 km | 5.7 |
| Potrošnja u gradu, 1/100 km | 7.5 |
| Potrošnja na otvorenoj cesti, 1/100 km | 4.7 |
| Emisija CO2 | 132 |
| Spojka | Hidraulična jednolamelna suha spojka |
| Mjenjač | Ručni 5-stupanjski, potpuno sinkroniziran |
| Koeficijent otpora zraka | 0.32 |
| Prednja osovina | McPherson ovjes s donjim trokutastim sponama i torzijskim stabilizatorom |
| Stražnja osovina | Zavareni sklop stražnje osovine s koljenastim vratilom |
| Kočnice | Hidraulični sustav s dvostrukom dijagonalnom preraspodjelom kočionog sustava, s vakuumskom podrškom Dual Rate |
| Prednje kočnice | Samoventilirajuće disk kočnice s jednoklipnom plivajućom čeljusti |
| Stražnje kočnice | Bubanj kočnice; alternativno disk kočnice ovisno o verziji motora |
| Upravljanje | Izravni upravljač sa zubnom letvom i elektromehaničkim servoupravljanjem |
| Spremnik za gorivo, l | 45 |
Prilikom točenja goriva s niskim (u zagradama navedenim) brojevima oktana može doći do smanjenja snage. Podaci o potrošnji odnose se na Normu 99/100 EG. Potrošnja ovisi o opremi automobila i o načinu vožnje. Podaci se odnose na baznu verziju. Tehnički podaci odnose se na vozila bez izvedbe za loše ceste.
| Težine | |
|---|---|
| Težina praznog vozila, kg | 1090 |
| Dopuštena ukupna nosivost, kg | 530 |
| Nosivost krova, kg | 75/50 |
| Dopuštena ukupna masa, kg | 1545 |
| Ukupna nosivost s prikolicom, nekočeno, kg | 500 |
| Ukupna nosivost s prikolicom, kočeno 12%, kg | 800 |
| Okomito opterećenje kuke za vuču, kg | 50 |
Prilikom točenja goriva s niskim (u zagradama navedenim) brojevima oktana može doći do smanjenja snage. Podaci o potrošnji odnose se na Normu 99/100 EG. Potrošnja ovosi o opremi automobila i o načinu vožnje. Podaci se odnose na baznu verziju. Tehnički podaci odnose se na vozila bez izvedbe za loše ceste.
| Mere | |
|---|---|
| Dužina, mm |
4.000 |
| Širina, mm | 1.642 |
| Visina, mm | 1.498 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2.465 |
| Širina traga sprijeda, mm | 1.433 |
| Širina traga straga, mm | 1.426 |
| Širina u području laktova sprijeda/straga, mm | 1.380/1.384 |
| Komforna mjera sprijeda |
1.075/858 |
| Komforna mjera straga | 864/621 |
| Visina sjedenja sprijeda/straga | 989/994 |
| Volumen prtljažnika, l | 315/1.180 |
Prilikom točenja goriva s niskim (u zagradama navedenim) brojevima oktana može doći do smanjenja snage. Podaci o potrošnji odnose se na Normu 99/100 EG. Potrošnja ovisi o opremi automobila i o načinu vožnje. Podaci se odnose na baznu verziju. Tehnički podaci odnose se na vozila bez izvedbe za loše ceste.
