Octavia RS :: Tehnicki podaciCenovnik u PDF formatu
| Tehničke specifikacije | |
|---|---|
| Motor | Benzinski motor |
| Cilindri | 4 |
| Obim cc | 2.0 / 1.984 |
| Provrt/Hod, mm | 82,5 / 92,8 |
| Max. snaga kW (KS) pri 1/min | 147 (200) / 5100 - 6000 |
| Max. obrtni moment, Nm pri 1/min | 280 / 1700 - 5000 |
| Klasa emisija | EU5 |
| Gorivo | Bezolovni benzin 98/95 |
| Max. brzina km/h | 240 |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 7,2 |
| Potrošnja 1/100 km | 7,7 |
| Potrošnja u gradu, 1/100 km | 10,4 |
| Potrošnja na otvorenom putu, 1/100 km | 6,2 |
| Emisija CO2 | 180 |
| Spojka | Hidraulično upravljana jednolamelna spojka |
| Mjenjač | Automatski 6-stupanjski DSG s Tiptronic-om za ručno mijenjanje stupnjeva |
| Koeficijent otpora vazduha | 0,30 |
| Prednja osovina | McPherson ovjes kotača s donjim trokutastim sponama i poprečnim torzijskim stabilizatorom |
| Zadnja osovina | Ovjes s više spona s uzdužnim i poprečnim sponama i poprečnim torzijskim stabilizatorom |
| Kočnice | Dvokružne kočnice, dijagonalno povezane s podtlačnom potporom Dual Rate |
| Prednje kočnice | Disk-kočnice sa samoventilirajućim diskovima i jednoklipnim čeljusnim kočnicama |
| Zadnje kočnice | Disk-kočnice |
| Upravljanje | Upravljač sa zubnom letvom s elektro-mehaničkim servoupravljačem |
| Rezervoar, l | 55 |
Prilikom točenja goriva s niskim (u zagradama navedenim) brojevima oktana može doći do smanjenja snage. Podaci o potrošnji odnose se na Normu 99/100 EG. Potrošnja ovisi o opremi automobila i o načinu vožnje. Podaci se odnose na baznu verziju. Tehnički podaci odnose se na vozila bez izvedbe za loše puteve.
| Težine | |
|---|---|
| Težina praznog vozila, kg | 1.470 |
| Dopuštena ukupna nosivost, kg | 480 |
| Nosivost krova, kg | 75 |
| Dopuštena ukupna masa, kg | 1950 |
| Ukupna nosivost s prikolicom, nekočeno, kg | 650 |
| Ukupna nosivost s prikolicom, kočeno 12%, kg | 1400 |
| Okomito opterećenje kuke za vuču, kg | 75 |
Prilikom točenja goriva s niskim (u zagradama navedenim) brojevima oktana može doći do smanjenja snage. Podaci o potrošnji odnose se na Normu 99/100 EG. Potrošnja ovosi o opremi automobila i o načinu vožnje. Podaci se odnose na baznu verziju. Tehnički podaci odnose se na vozila bez izvedbe za loše puteve.
| Mere | |
|---|---|
| Dužina, mm |
4.597 |
| Širina, mm | 1.769 |
| Visina, mm | 1.447 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2.578 |
| Širina traga spreda, mm | 1.528 |
| Širina traga od pozadi, mm | 1.508 |
| Širina u području laktova spreda/od pozadi, mm | 1.415/1.423 |
| Komforna mera spreda |
1.164/922 |
| Komforna mera od pozadi | 883/627 |
| Visina sedenja spreda/od pozadi | 981/966 |
| Volumen prtljažnika, l | 585/1.455 |
Prilikom točenja goriva s niskim (u zagradama navedenim) brojevima oktana može doći do smanjenja snage. Podaci o potrošnji odnose se na Normu 99/100 EG. Potrošnja ovisi o opremi automobila i o načinu vožnje. Podaci se odnose na baznu verziju. Tehnički podaci odnose se na vozila bez izvedbe za loše puteve.