Octavia :: Tehnicki podaciCenovnik u PDF formatu
| Tehničke specifikacije | |
|---|---|
| Motor | Benzinski redni motor, sistem hlađenja vodom, DOHC, spreda poprečno ugrađen |
| Cilindri | 4 |
| Obim cc | 1.4 / 1.390 |
| Provrt/Hod, mm | 76,5 / 75,6 |
| Max. snaga kW (KS) pri 1/min | 59 (80) / 5.000 |
| Max. obrtni moment, Nm pri 1/min | 132 / 3.800 |
| Klasa emisija | EU 4 |
| Gorivo | Bezolovni benzin 95/91 |
| Max. brzina km/h | 173 |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 14,2 |
| Potrošnja 1/100 km | 7,0 |
| Potrošnja u gradu, 1/100 km | 9,6 |
| Potrošnja na otvorenom putu, 1/100 km | 5,6 |
| Emisija CO2 | 167 |
| Spojka | Hidraulična jednolamelna suha spojka s membranskom oprugom, bez azbesta |
| Mjenjač | Ručni 5-stupanjski, potpuno sinkroniziran |
| Koeficijent otpora vazduha | 0,30 |
| Prednja osovina | McPherson ovjes s donjim trokutastim sponama i torzijskim stabilizatorom |
| Zadnja osovina | Ovjes sa više spona s uzdužnim i poprečnim sponama i torzijskim stabilizatorom |
| Kočnice | Hidraulični sistem s dvostrukom dijagonalnom preraspodjelom kočionog sistema, s vakuumskom podrškom Dual Rate |
| Prednje kočnice | Samoventilirajuće disk kočnice s jednoklipnom plivajućom čeljusti |
| Zadnje kočnice | Disk kočnice |
| Upravljanje | Izravni upravljač sa zubnom letvom i elektromehaničkim servoupravljanjem |
| Rezervoar, l | 55 |
Prilikom točenja goriva s niskim (u zagradama navedenim) brojevima oktana može doći do smanjenja snage. Podaci o potrošnji odnose se na Normu 99/100 EG. Potrošnja ovisi o opremi automobila i o načinu vožnje. Podaci se odnose na baznu verziju. Tehnički podaci odnose se na vozila bez izvedbe za loše puteve.
| Težine | |
|---|---|
| Težina praznog vozila, kg | 1210 |
| Dopuštena ukupna nosivost, kg | 660 |
| Nosivost krova, kg | 75 |
| Dopuštena ukupna masa, kg | 1870 |
| Ukupna nosivost s prikolicom, nekočeno, kg | 600 |
| Ukupna nosivost s prikolicom, kočeno 12%, kg | 900 |
| Okomito opterećenje kuke za vuču, kg | 75 |
Prilikom točenja goriva s niskim (u zagradama navedenim) brojevima oktana može doći do smanjenja snage. Podaci o potrošnji odnose se na Normu 99/100 EG. Potrošnja ovosi o opremi automobila i o načinu vožnje. Podaci se odnose na baznu verziju. Tehnički podaci odnose se na vozila bez izvedbe za loše puteve.
| Mere | |
|---|---|
| Dužina, mm |
4.569 |
| Širina, mm | 1.769 |
| Visina, mm | 1.462 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2.578 |
| Širina traga spreda, mm | 1.541 |
| Širina traga od pozadi, mm | 1.514 |
| Širina u području laktova spreda/od pozadi, mm | 1.415/1.423 |
| Komforna mera spreda |
1.164/922 |
| Komforna mera od pozadi | 883/627 |
| Visina sedenja spreda/od pozadi | 981/966 |
| Volumen prtljažnika, l | 560/1.420 |
Prilikom točenja goriva s niskim (u zagradama navedenim) brojevima oktana može doći do smanjenja snage. Podaci o potrošnji odnose se na Normu 99/100 EG. Potrošnja ovisi o opremi automobila i o načinu vožnje. Podaci se odnose na baznu verziju. Tehnički podaci odnose se na vozila bez izvedbe za loše puteve.
