Octavia :: Tehnicki podaciCenovnik u PDF formatu
| Tehničke specifikacije | |
|---|---|
| Motor | 4-Cilindrični-Benzinski motor |
| Cilindri | 4 |
| Obim cc | 1.4 / 1390 |
| Provrt/Hod, mm | 76.5 / 75.6 |
| Max. snaga kW (KS) pri 1/min | 55 (75) / 5000 |
| Max. obrtni moment, Nm pri 1/min | 126 / 3800 |
| Klasa emisija | EU 4 |
| Gorivo | Bezolovni benzin 95/91 |
| Max. brzina km/h | 190 |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 11,8 |
| Potrošnja 1/100 km | 7,2 |
| Potrošnja u gradu, 1/100 km | 9,9 |
| Potrošnja na otvorenom putu, 1/100 km | 5,7 |
| Emisija CO2 | 173 |
| Spojka | hidraulično pokretana jednolamelna suha spojka s tanjurastom oprugom i oblogom bez azbesta |
| Mjenjač | potpuno sinhronizirani 5 stup. ručni mjenjač s izravnim prijenosom |
| Koeficijent otpora vazduha | 0,31 |
| Prednja osovina | tipa McPherson s donjim trokutastim poprečnim sponama s poprečnim stabilizatorom |
| Zadnja osovina | koljenasto vratilo sa sponama i poprečnim stabilizatorom |
| Kočnice | hidraulične dvokružne kočnice, dijagonalno spojene sa servouređajem kočnica na podtlak s regulatorom sile kočenja ovisno o opterećenju na stražnjim kočnicama |
| Prednje kočnice | disk kočnice sa samoventilirajućim šupljim pločama |
| Zadnje kočnice | bubanj kočnice s dvije čeljusti |
| Upravljanje | upravljač sa zubnom letvom bez održavanja sa servopotporom |
| Rezervoar, l | 55 |
Prilikom točenja goriva s niskim (u zagradama navedenim) brojevima oktana može doći do smanjenja snage. Podaci o potrošnji odnose se na Normu 99/100 EG. Potrošnja ovisi o opremi automobila i o načinu vožnje. Podaci se odnose na baznu verziju. Tehnički podaci odnose se na vozila bez izvedbe za loše puteve.
| Težine | |
|---|---|
| Težina praznog vozila, kg | 1.205 |
| Dopuštena ukupna nosivost, kg | 585 |
| Nosivost krova, kg | 75 |
| Dopuštena ukupna masa, kg | 1.790 |
| Ukupna nosivost s prikolicom, nekočeno, kg | 500 |
| Ukupna nosivost s prikolicom, kočeno 12%, kg | 1.200 |
| Okomito opterećenje kuke za vuču, kg | 60 |
Prilikom točenja goriva s niskim (u zagradama navedenim) brojevima oktana može doći do smanjenja snage. Podaci o potrošnji odnose se na Normu 99/100 EG. Potrošnja ovosi o opremi automobila i o načinu vožnje. Podaci se odnose na baznu verziju. Tehnički podaci odnose se na vozila bez izvedbe za loše puteve.
| Mere | |
|---|---|
| Dužina, mm |
4.507 |
| Širina, mm | 1.731 |
| Visina, mm | 1.431 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2.512 |
| Širina traga spreda, mm | 1.513 |
| Širina traga od pozadi, mm | 1.494 |
| Širina u području laktova spreda/od pozadi, mm | 1.404/1.428 |
| Komforna mera spreda |
1.115/864 |
| Komforna mera od pozadi | 863/594 |
| Visina sedenja spreda/od pozadi | 973/962 |
| Volumen prtljažnika, l | 528/1.328 |
Prilikom točenja goriva s niskim (u zagradama navedenim) brojevima oktana može doći do smanjenja snage. Podaci o potrošnji odnose se na Normu 99/100 EG. Potrošnja ovisi o opremi automobila i o načinu vožnje. Podaci se odnose na baznu verziju. Tehnički podaci odnose se na vozila bez izvedbe za loše puteve.
