Praktik Cenovnik Cenovnik u PDF formatu
| Model | Cena sa carinom | Cena sa carinom i PDV-om |
|---|---|---|
| Benzinski | ||
| 1,2 HTP 51 kW/70 ks 5G | 8.710 | 10.278 |
| 1,2 TSI 63 kW/86 ks 5G | 9.640 | 11.375 |
| Dizel | ||
| 1,2 TDI CR DPF 55 kW/75 ks 5G | 11.150 | 13.157 |
| 1,6 TDI CR DPF 66 kW/90 ks 5G | 11.320 | 13.358 |
